Статистика результатов
Статистика мировых рекордов за Апрель 2008
| Всего | Совместных | Пользователь |
| 995 | 238 | 'Moneymaker' |
| 161 | 93 | 'Stupid' |
| 118 | 110 | 'Johannes' |
| 79 | 66 | 'daydreamer' |
| 60 | 42 | 'Duffy' |
| 47 | 46 | 'Great Scott' |
| 45 | 31 | 'Malla' |
| 40 | 34 | 'dev0' |
| 35 | 27 | 'Zekobah' |
| 35 | 33 | 'Django' |
| 34 | 22 | 'ryujun' |
| 33 | 28 | 'Iceshark7' |
| 32 | 26 | 'Alexandros' |
| 30 | 29 | 'joseba' |
| 27 | 26 | 'Ghatotkacha' |
| 21 | 19 | 'ged' |
| 20 | 15 | 'Emmanuel' |
| 20 | 17 | 'Ludmian' |
| 20 | 19 | 'Safalra' |
| 19 | 17 | 'B-Huff' |
| 17 | 17 | 'bojster' |
| 16 | 14 | 'HuB34' |
| 15 | 15 | 'ABS' |
| 14 | 7 | 'Ronald' |
| 11 | 8 | 'Chocolate Zero' |
| 10 | 6 | 'Taztunes' |
| 9 | 5 | 'ShadowPhrogg32642342' |
| 9 | 9 | 'fabian' |
| 8 | 6 | 'Gloop' |
| 8 | 8 | 'dpl' |
| 7 | 6 | 'Edgar_Flesk' |
| 6 | 3 | 'para_doks' + 'Breezy' |
| 6 | 4 | 'Lukas' |
| 6 | 5 | 'Guglielmo' + 'Angolino' |
| 6 | 6 | 'Tobias' + 'Wuzzy' |
| 5 | 5 | 'Raoul' + 'Cyphase' + 'Thomas' + 'Chris' + 'Ralf' |
| 4 | 2 | 'Bent' |
| 4 | 4 | 'U-Punkt' + 'J3FF' |
| 3 | 2 | 'mrduke' + 'Craven' + 'colonel crayon' + 'Stephanie' |
| 3 | 3 | 'geembo_90' + 'Tiza' + 'Neophilus' + 'NicolАs' + 'Andy' + 'Sopoforic' |
| 2 | 1 | 'Daniel' |
| 2 | 2 | 'Drotten' + 'tjRaven' + 'Sim_Ed' + 'hendrik' + 'Austin' + 'Snaily' + 'Antonio EE' + 'Ingo' + 'serpent' |
| 1 | 0 | 'Ale' + 'Gorn' + 'Nat' + 'Daisy' |
| 1 | 1 | 'alfred69' + 'Agares' + 'ntaeijr' + 'Tiger' + 'Zak' + 'Slav' + 'niebie' + 'Andreas' + 'Samuel' + 'Mark P.' + 'oblo' + 'hdwow' + 'B-man' + 'Asbel' + 'Vlad' + 'Vaily' + 'krazy62' + 'JuSt' |
| 0 | 0 | 'AQZ' + 'tasker' + 'Miel56' + 'Zhura' + 'Alf' + 'Turbogurk' + 'Gottseinsohn' + 'ael' + 'biotopa' + 'brynn' + 'IntKecsk' + 'Davacardo' + 'Adonica' + 'Joona' + 'Sandra' + 'schmusi20' + 'Kosby' + 'Magnus and Susi' + 'WP319' + 'Kevin' + 'xmouse' + 'erich' + 'Vinksu' + 'Uli' + 'Alex' + 'jdcampo' + 'Freshman' + 'Little_Mole' + 'Kroetchen' + 'crypto_rsa' + 'Harry Lim' + 'Sequoyah' + 'AkRa' + 'Momcat' + 'NorthForty' + 'Mecki' + 'The red O' + 'gringer' + 'Jeffrey S' + 'Nfol' + 'Marc-Hendrik' + 'shoki' + 'jojo' + 'rima' + 'Klaus' + 'Valkyrie2' + 'MicWa' + 'AsuCaga' + 'Rugby4ever' + 'Archcorenth' + 'Meeve' + 'mhatta' + 'Hans-HD' + 'mecke' + 'Dvorhagen' + 'Holger' + 'Ingo_K' + 'Ant' + 'Melanie' + 'IChrisI' + 'redsantz' + 'Markus' + 'Liam Sheehan' + 'Michael' + 'Tarim' + 'Agnieszka' |
Статистика решенных уровней за Апрель 2008
| Сложные | Простые | Всего | Пользователь |
| 1045/1045 | 189/189 | 100.00% | 'ryujun' |
| 1043/1045 | 189/189 | 99.84% | 'Taztunes' |
| 1029/1045 | 183/189 | 98.22% | 'Craven' |
| 1031/1045 | 179/189 | 98.06% | 'Moneymaker' |
| 1025/1045 | 183/189 | 97.89% | 'Freshman' |
| 1016/1045 | 182/189 | 97.08% | 'Ronald' |
| 1021/1045 | 177/189 | 97.08% | 'Malla' |
| 1014/1045 | 175/189 | 96.35% | 'Stupid' |
| 999/1045 | 177/189 | 95.30% | 'biotopa' |
| 988/1045 | 175/189 | 94.25% | 'daydreamer' |
| 970/1045 | 166/189 | 92.06% | 'Andy' |
| 949/1045 | 170/189 | 90.68% | 'para_doks' |
| 945/1045 | 172/189 | 90.52% | 'Daisy' |
| 947/1045 | 169/189 | 90.44% | 'mecke' |
| 925/1045 | 169/189 | 88.65% | 'dev0' |
| 922/1045 | 154/189 | 87.20% | 'mrduke' |
| 933/1045 | 125/189 | 85.74% | 'Alex' |
| 914/1045 | 135/189 | 85.01% | 'JuSt' |
| 894/1045 | 140/189 | 83.79% | 'Johannes' |
| 863/1045 | 161/189 | 82.98% | 'Tobias' |
| 917/1045 | 106/189 | 82.90% | 'Django' |
| 863/1045 | 150/189 | 82.09% | 'Gloop' |
| 849/1045 | 151/189 | 81.04% | 'WP319' |
| 867/1045 | 124/189 | 80.31% | 'Lukas' |
| 846/1045 | 144/189 | 80.23% | 'Gorn' |
| 854/1045 | 131/189 | 79.82% | 'shoki' |
| 874/1045 | 103/189 | 79.17% | 'Melanie' |
| 950/1045 | 0/189 | 76.99% | 'Tarim' |
| 804/1045 | 142/189 | 76.66% | 'Safalra' |
| 938/1045 | 1/189 | 76.09% | 'Ale' |
| 772/1045 | 113/189 | 71.72% | 'U-Punkt' |
| 739/1045 | 131/189 | 70.50% | 'ABS' |
| 728/1045 | 126/189 | 69.21% | 'B-Huff' |
| 755/1045 | 96/189 | 68.96% | 'brynn' |
| 730/1045 | 121/189 | 68.96% | 'dpl' |
| 762/1045 | 73/189 | 67.67% | 'redsantz' |
| 734/1045 | 82/189 | 66.13% | 'bojster' |
| 782/1045 | 33/189 | 66.05% | 'Sim_Ed' |
| 693/1045 | 112/189 | 65.24% | 'Ludmian' |
| 766/1045 | 37/189 | 65.07% | 'alfred69' |
| 681/1045 | 78/189 | 61.51% | 'HuB34' |
| 659/1045 | 95/189 | 61.10% | 'Marc-Hendrik' |
| 633/1045 | 110/189 | 60.21% | 'Raoul' |
| 643/1045 | 83/189 | 58.83% | 'Great Scott' |
| 714/1045 | 0/189 | 57.86% | 'Gottseinsohn' |
| 620/1045 | 72/189 | 56.08% | 'Breezy' |
| 636/1045 | 55/189 | 56.00% | 'fabian' |
| 566/1045 | 117/189 | 55.35% | 'Alexandros' |
| 569/1045 | 113/189 | 55.27% | 'Mark P.' |
| 588/1045 | 93/189 | 55.19% | 'Ghatotkacha' |
| 599/1045 | 80/189 | 55.02% | 'serpent' |
| 634/1045 | 43/189 | 54.86% | 'Klaus' |
| 576/1045 | 93/189 | 54.21% | 'Guglielmo' |
| 565/1045 | 100/189 | 53.89% | 'Zekobah' |
| 525/1045 | 95/189 | 50.24% | 'ShadowPhrogg32642342' |
| 589/1045 | 26/189 | 49.84% | 'hdwow' |
| 533/1045 | 82/189 | 49.84% | 'Wuzzy' |
| 506/1045 | 108/189 | 49.76% | 'Agnieszka' |
| 613/1045 | 0/189 | 49.68% | 'Little_Mole' |
| 500/1045 | 92/189 | 47.97% | 'Kosby' |
| 478/1045 | 101/189 | 46.92% | 'Austin' |
| 504/1045 | 62/189 | 45.87% | 'Hans-HD' |
| 519/1045 | 37/189 | 45.06% | 'Valkyrie2' |
| 492/1045 | 63/189 | 44.98% | 'Antonio EE' |
| 516/1045 | 24/189 | 43.76% | 'niebie' |
| 494/1045 | 26/189 | 42.14% | 'Daniel' |
| 506/1045 | 12/189 | 41.98% | 'Duffy' |
| 446/1045 | 65/189 | 41.41% | 'Tiza' |
| 503/1045 | 7/189 | 41.33% | 'Edgar_Flesk' |
| 439/1045 | 49/189 | 39.55% | 'ged' |
| 390/1045 | 93/189 | 39.14% | 'Emmanuel' |
| 467/1045 | 6/189 | 38.33% | 'Vinksu' |
| 438/1045 | 3/189 | 35.74% | 'oblo' |
| 392/1045 | 40/189 | 35.01% | 'hendrik' |
| 391/1045 | 36/189 | 34.60% | 'Iceshark7' |
| 397/1045 | 24/189 | 34.12% | 'Chocolate Zero' |
| 368/1045 | 44/189 | 33.39% | 'Liam Sheehan' |
| 376/1045 | 35/189 | 33.31% | 'Jeffrey S' |
| 392/1045 | 12/189 | 32.74% | 'NorthForty' |
| 344/1045 | 51/189 | 32.01% | 'Momcat' |
| 382/1045 | 10/189 | 31.77% | 'J3FF' |
| 347/1045 | 45/189 | 31.77% | 'rima' |
| 335/1045 | 50/189 | 31.20% | 'Harry Lim' |
| 361/1045 | 18/189 | 30.71% | 'MicWa' |
| 306/1045 | 71/189 | 30.55% | 'Davacardo' |
| 370/1045 | 7/189 | 30.55% | 'IChrisI' |
| 350/1045 | 25/189 | 30.39% | 'IntKecsk' |
| 323/1045 | 52/189 | 30.39% | 'Kevin' |
| 277/1045 | 90/189 | 29.74% | 'gringer' |
| 331/1045 | 14/189 | 27.96% | 'Archcorenth' |
| 281/1045 | 63/189 | 27.88% | 'erich' |
| 295/1045 | 29/189 | 26.26% | 'Tiger' |
| 288/1045 | 36/189 | 26.26% | 'Drotten' |
| 261/1045 | 53/189 | 25.45% | 'Andreas' |
| 287/1045 | 18/189 | 24.72% | 'Nfol' |
| 269/1045 | 26/189 | 23.91% | 'Mecki' |
| 276/1045 | 15/189 | 23.58% | 'Thomas' |
| 245/1045 | 36/189 | 22.77% | 'B-man' |
| 259/1045 | 7/189 | 21.56% | 'geembo_90' |
| 243/1045 | 23/189 | 21.56% | 'Snaily' |
| 201/1045 | 54/189 | 20.66% | 'mhatta' |
| 210/1045 | 38/189 | 20.10% | 'Sandra' |
| 208/1045 | 33/189 | 19.53% | 'Uli' |
| 203/1045 | 34/189 | 19.21% | 'ntaeijr' |
| 214/1045 | 19/189 | 18.88% | 'Adonica' |
| 206/1045 | 4/189 | 17.02% | 'krazy62' |
| 181/1045 | 20/189 | 16.29% | 'Vaily' |
| 152/1045 | 32/189 | 14.91% | 'Angolino' |
| 156/1045 | 24/189 | 14.59% | 'jdcampo' |
| 125/1045 | 55/189 | 14.59% | 'Vlad' |
| 149/1045 | 30/189 | 14.51% | 'Chris' |
| 158/1045 | 20/189 | 14.42% | 'Turbogurk' |
| 160/1045 | 15/189 | 14.18% | 'AkRa' |
| 156/1045 | 17/189 | 14.02% | 'Zak' |
| 163/1045 | 10/189 | 14.02% | 'tjRaven' |
| 164/1045 | 0/189 | 13.29% | 'Bent' |
| 124/1045 | 33/189 | 12.72% | 'joseba' |
| 127/1045 | 29/189 | 12.64% | 'ael' |
| 148/1045 | 5/189 | 12.40% | 'Rugby4ever' |
| 110/1045 | 31/189 | 11.43% | 'Cyphase' |
| 124/1045 | 15/189 | 11.26% | 'Magnus and Susi' |
| 131/1045 | 1/189 | 10.70% | 'Asbel' |
| 105/1045 | 22/189 | 10.29% | 'Neophilus' |
| 89/1045 | 24/189 | 9.16% | 'Zhura' |
| 101/1045 | 0/189 | 8.18% | 'Alf' |
| 75/1045 | 12/189 | 7.05% | 'schmusi20' |
| 67/1045 | 19/189 | 6.97% | 'Dvorhagen' |
| 75/1045 | 10/189 | 6.89% | 'Kroetchen' |
| 83/1045 | 1/189 | 6.81% | 'tasker' |
| 57/1045 | 26/189 | 6.73% | 'Meeve' |
| 65/1045 | 16/189 | 6.56% | 'Slav' |
| 64/1045 | 16/189 | 6.48% | 'AQZ' |
| 59/1045 | 21/189 | 6.48% | 'AsuCaga' |
| 58/1045 | 19/189 | 6.24% | 'xmouse' |
| 67/1045 | 7/189 | 6.00% | 'Joona' |
| 54/1045 | 18/189 | 5.83% | 'Sopoforic' |
| 54/1045 | 12/189 | 5.35% | 'Samuel' |
| 47/1045 | 17/189 | 5.19% | 'crypto_rsa' |
| 44/1045 | 16/189 | 4.86% | 'Agares' |
| 40/1045 | 15/189 | 4.46% | 'NicolАs' |
| 39/1045 | 14/189 | 4.29% | 'jojo' |
| 31/1045 | 10/189 | 3.32% | 'colonel crayon' |
| 39/1045 | 0/189 | 3.16% | 'Sequoyah' |
| 27/1045 | 5/189 | 2.59% | 'Miel56' |
| 23/1045 | 5/189 | 2.27% | 'The red O' |
| 7/1045 | 12/189 | 1.54% | 'Michael' |
Пояснения
всего
Подсчитываются все распространяемые уровни. Если для уровня доступен
упрощенный режим, считаются обе версии. Уровни, которые появляются
несколько раз в разных пакетах уровней считаются за один.
совместных
Результат измеряется с разрешением в 1 секунду. Если два или больше пользователя
завершили уровень с точностью до секунды у них у обоих будет одинаковый результат
и они разделят между собой мировой рекорд. Рекорд засчитывается как мировой
обоим конкурентам.
гандикап (hcp)
Для игроков, которые не заостряют свое внимание на мировых рекордах, но все же стремятся
найти прямое и быстрое решение уровней, мы ввели другую меру.
Мы назвали ее гандикап из-за схожести с гандикапом в гольфе. В общем
меньшее значение лучше, чем большее. Диапазон колеблется от
+100 до -300. Игрок, который решает уровни за среднее время получает
гандикап 0.0. Гандикап представляет сумму результатов решений игроков
из средних профессиональных результатов (PAR), которые имеются для каждого
уровня. Чтобы сделать значения гандикапа сопоставимыми они всегда
нормализуются к 100 уровням - стандартный размер пакета уровней.
решенный гандикап
Решенный гандикап это гандикап, который рассчитывается для всех уровней, которые решил игрок.
Дополнительно 10% нерешенных уровней берутся в расчет
в случае неудавшейся попытки решения. Этот способ решенного гандикапа
может использоваться для сравнения игроков с весьма отличающимися результатами решения. Он
показывает насколько быстро или медленно игрок решает уровень.
Статистика мастерства за Апрель 2008
| Решенный гандикап | Пользователь |
| -144.6 | 'Moneymaker' |
| -82.4 | 'Johannes' |
| -82.3 | 'Stupid' |
| -73.9 | 'daydreamer' |
| -70.9 | 'Great Scott' |
| -60.7 | 'Duffy' |
| -59.3 | 'Malla' |
| -53.6 | 'ryujun' |
| -48.8 | 'Django' |
| -45.6 | 'dev0' |
| -43.5 | 'Gloop' |
| -42.6 | 'Alexandros' |
| -40.3 | 'Taztunes' |
| -36.9 | 'Safalra' |
| -31.7 | 'B-Huff' |
| -31.3 | 'Ludmian' |
| -27.1 | 'Zekobah' |
| -26.9 | 'bojster' |
| -23.3 | 'hendrik' |
| -23.1 | 'Emmanuel' |
| -22.1 | 'ged' |
| -21.6 | 'ABS' |
| -21.4 | 'dpl' |
| -19.5 | 'Raoul' |
| -16.1 | 'Ronald' |
| -15.7 | 'Ghatotkacha' |
| -12.2 | 'Lukas' |
| -11.4 | 'HuB34' |
| -11.3 | 'Daisy' |
| -8.2 | 'joseba' |
| -8.1 | 'Iceshark7' |
| -4.2 | 'Daniel' |
| -3.0 | 'fabian' |
| -1.4 | 'Craven' |
| -1.1 | 'Wuzzy' |
| -1.1 | 'JuSt' |
| 0.3 | 'mrduke' |
| 1.6 | 'para_doks' |
| 1.8 | 'Tobias' |
| 2.6 | 'Guglielmo' |
| 3.7 | 'Kevin' |
| 3.7 | 'U-Punkt' |
| 4.0 | 'Andy' |
| 4.1 | 'serpent' |
| 6.2 | 'Austin' |
| 8.1 | 'shoki' |
| 9.5 | 'Tiza' |
| 10.5 | 'Freshman' |
| 10.8 | 'ShadowPhrogg32642342' |
| 12.3 | 'Andreas' |
| 13.2 | 'alfred69' |
| 13.6 | 'Chocolate Zero' |
| 14.4 | 'Sim_Ed' |
| 14.6 | 'Agnieszka' |
| 14.9 | 'Mark P.' |
| 19.3 | 'Alex' |
| 21.2 | 'Antonio EE' |
| 22.1 | 'Klaus' |
| 22.2 | 'Marc-Hendrik' |
| 22.4 | 'Chris' |
| 22.6 | 'Angolino' |
| 23.4 | 'Bent' |
| 23.4 | 'Thomas' |
| 24.1 | 'hdwow' |
| 24.8 | 'Gottseinsohn' |
| 25.3 | 'Hans-HD' |
| 25.9 | 'Ale' |
| 27.1 | 'J3FF' |
| 27.1 | 'Little_Mole' |
| 28.4 | 'biotopa' |
| 29.1 | 'oblo' |
| 29.4 | 'redsantz' |
| 29.8 | 'geembo_90' |
| 30.4 | 'Edgar_Flesk' |
| 30.9 | 'Melanie' |
| 31.0 | 'IChrisI' |
| 31.3 | 'Vinksu' |
| 31.4 | 'erich' |
| 31.5 | 'NorthForty' |
| 31.7 | 'Gorn' |
| 31.8 | 'Davacardo' |
| 34.5 | 'MicWa' |
| 34.6 | 'niebie' |
| 34.8 | 'WP319' |
| 35.0 | 'Kosby' |
| 36.7 | 'Rugby4ever' |
| 38.0 | 'mecke' |
| 38.1 | 'Drotten' |
| 38.6 | 'Archcorenth' |
| 38.9 | 'Harry Lim' |
| 39.0 | 'B-man' |
| 40.0 | 'Nfol' |
| 40.5 | 'Tiger' |
| 40.7 | 'gringer' |
| 41.0 | 'Snaily' |
| 41.1 | 'Vlad' |
| 42.4 | 'Momcat' |
| 42.5 | 'Liam Sheehan' |
| 42.9 | 'Breezy' |
| 43.1 | 'Uli' |
| 44.9 | 'Tarim' |
| 45.4 | 'IntKecsk' |
| 45.7 | 'tjRaven' |
| 46.8 | 'ntaeijr' |
| 47.0 | 'mhatta' |
| 48.6 | 'Zak' |
| 49.0 | 'rima' |
| 49.1 | 'Valkyrie2' |
| 49.5 | 'Sandra' |
| 50.4 | 'jdcampo' |
| 50.9 | 'Jeffrey S' |
| 51.2 | 'brynn' |
| 51.3 | 'Slav' |
| 51.5 | 'AkRa' |
| 51.8 | 'Vaily' |
| 52.9 | 'Turbogurk' |
| 52.9 | 'Neophilus' |
| 52.9 | 'Cyphase' |
| 55.3 | 'krazy62' |
| 56.1 | 'Adonica' |
| 58.8 | 'Mecki' |
| 59.3 | 'Sopoforic' |
| 61.4 | 'Asbel' |
| 63.3 | 'Meeve' |
| 65.8 | 'ael' |
| 66.3 | 'Samuel' |
| 66.6 | 'schmusi20' |
| 67.3 | 'Alf' |
| 68.9 | 'Magnus and Susi' |
| 69.6 | 'Zhura' |
| 70.0 | 'xmouse' |
| 70.6 | 'tasker' |
| 71.6 | 'Joona' |
| 71.8 | 'AQZ' |
| 73.3 | 'crypto_rsa' |
| 73.7 | 'Dvorhagen' |
| 74.7 | 'NicolАs' |
| 74.8 | 'jojo' |
| 74.9 | 'AsuCaga' |
| 78.2 | 'colonel crayon' |
| 79.9 | 'Kroetchen' |
| 80.1 | 'Agares' |
| 84.8 | 'Miel56' |
| 89.9 | 'The red O' |
| 90.0 | 'Sequoyah' |
| 92.2 | 'Michael' |
Другие показатели
Достижения
77232 результатов прохождения уровней зарегистрировано.
Оценки
14376 оценок уровней зарегистрировано со средней оценкой 4.91 и следующим разбросом:
| Рейтинг | Оценено |
| 0 | 78 |
| 1 | 278 |
| 2 | 764 |
| 3 | 2050 |
| 4 | 2710 |
| 5 | 3424 |
| 6 | 2393 |
| 7 | 1650 |
| 8 | 650 |
| 9 | 260 |
| 10 | 119 |
Статистика оценок за Апрель 2008
| Оценено | В среднем | Пользователь |
| 1062 | 5.06 | 'ryujun' |
| 1056 | 4.83 | 'Taztunes' |
| 921 | 5.02 | 'dev0' |
| 871 | 5.09 | 'Stupid' |
| 868 | 4.79 | 'daydreamer' |
| 653 | 5.01 | 'Duffy' |
| 628 | 5.00 | 'Moneymaker' |
| 622 | 4.22 | 'shoki' |
| 596 | 4.82 | 'U-Punkt' |
| 549 | 5.13 | 'dpl' |
| 534 | 4.97 | 'B-Huff' |
| 511 | 5.30 | 'Lukas' |
| 487 | 5.02 | 'Ronald' |
| 448 | 5.08 | 'Johannes' |
| 438 | 4.23 | 'Alexandros' |
| 431 | 4.36 | 'ged' |
| 388 | 4.86 | 'Gloop' |
| 369 | 4.04 | 'Vinksu' |
| 307 | 4.01 | 'Sim_Ed' |
| 285 | 4.60 | 'ABS' |
| 254 | 4.91 | 'JuSt' |
| 208 | 6.15 | 'Momcat' |
| 200 | 5.74 | 'Malla' |
| 187 | 5.05 | 'WP319' |
| 158 | 5.05 | 'Tiza' |
| 135 | 4.13 | 'Edgar_Flesk' |
| 129 | 5.64 | 'Raoul' |
| 97 | 4.16 | 'Safalra' |
| 91 | 4.41 | 'Zhura' |
| 85 | 4.76 | 'para_doks' |
| 72 | 4.49 | 'Kroetchen' |
| 72 | 5.63 | 'Wuzzy' |
| 62 | 6.03 | 'mecke' |
| 51 | 6.39 | 'Little_Mole' |
| 50 | 5.26 | 'Daniel' |
| 49 | 6.02 | 'oblo' |
| 49 | 4.90 | 'hendrik' |
| 43 | 3.74 | 'Iceshark7' |
| 39 | 6.08 | 'mrduke' |
| 33 | 5.27 | 'gringer' |
| 31 | 7.61 | 'AkRa' |
| 30 | 4.40 | 'Archcorenth' |
| 25 | 4.88 | 'Drotten' |
| 23 | 7.22 | 'Mark P.' |
| 17 | 5.53 | 'Jeffrey S' |
| 16 | 7.63 | 'Ghatotkacha' |
| 16 | 3.88 | 'Mecki' |
| 13 | 7.69 | 'Ale' |
| 13 | 5.23 | 'Samuel' |
| 11 | 6.36 | 'ShadowPhrogg32642342' |
| 10 | 7.80 | 'hdwow' |
| 8 | 3.25 | 'Vlad' |
| 8 | 7.63 | 'Antonio EE' |
| 7 | 4.29 | 'Snaily' |
| 5 | 6.80 | 'Breezy' |
| 5 | 9.20 | 'HuB34' |
| 4 | 6.75 | 'Agares' |
| 4 | 10.00 | 'Kevin' |
| 4 | 5.75 | 'joseba' |
| 4 | 1.00 | 'Hans-HD' |
| 4 | 6.50 | 'serpent' |
| 4 | 7.00 | 'redsantz' |
| 3 | 0.67 | 'Turbogurk' |
| 3 | 7.67 | 'Zekobah' |
| 3 | 7.67 | 'Joona' |
| 3 | 3.00 | 'Rugby4ever' |
| 3 | 4.33 | 'krazy62' |
| 2 | 6.50 | 'tjRaven' |
| 2 | 6.00 | 'Emmanuel' |
| 2 | 0.00 | 'mhatta' |
| 1 | 5.00 | 'ael' |
| 1 | 6.00 | 'Slav' |
| 1 | 4.00 | 'Angolino' |
| 1 | 5.00 | 'Uli' |
| 1 | 10.00 | 'Cyphase' |
| 1 | 5.00 | 'Harry Lim' |
| 1 | 2.00 | 'Sequoyah' |
| 1 | 4.00 | 'jojo' |
| 1 | 6.00 | 'Sopoforic' |