Статистика результатов
Статистика мировых рекордов за Декабрь 2010
| Всего | Совместных | Пользователь |
| 860 | 342 | 'Medimaster' |
| 522 | 263 | 'Moneymaker' |
| 160 | 153 | 'l'ane' |
| 71 | 59 | 'daydreamer' |
| 71 | 60 | 'Angolino' |
| 66 | 66 | 'Crystalicum' |
| 64 | 38 | 'Stupid' |
| 54 | 50 | 'dev0' |
| 50 | 45 | 'Mentist' |
| 38 | 35 | 'Daisy' |
| 38 | 36 | 'Johannes' |
| 27 | 27 | 'H-J.Epting' |
| 25 | 25 | 'Another' |
| 24 | 22 | 'Emmanuel' + 'Skywolf' |
| 24 | 24 | 'Alexandros' |
| 22 | 22 | 'Ghatotkacha' |
| 19 | 17 | 'Zekobah' |
| 18 | 13 | 'Malla' |
| 16 | 16 | 'ryujun' |
| 15 | 14 | 'Django' |
| 15 | 15 | 'joseba' + 'Great Scott' |
| 14 | 14 | 'Zephyr' |
| 13 | 13 | 'Iceshark7' |
| 12 | 12 | 'ged' + 'Safalra' |
| 11 | 9 | 'B-Huff' |
| 11 | 11 | 'Ludmian' |
| 10 | 10 | 'Duffy' |
| 9 | 7 | 'Ronald' |
| 8 | 8 | 'alfix' + 'HuB34' |
| 7 | 1 | 'DINA' |
| 7 | 7 | 'casmith_789' |
| 6 | 5 | 'ShadowPhrogg32642342' |
| 6 | 6 | 'Chocolate Zero' + 'Dime' |
| 5 | 5 | 'Gloop' + 'fabian' + 'dpl' + 'Edgar_Flesk' |
| 4 | 2 | 'Breezy' |
| 4 | 4 | 'J3FF' + 'mecke' + 'Guglielmo' + 'Freshman' + 'Thomas' |
| 3 | 2 | 'Hairball' |
| 3 | 3 | 'ABS' + 'Chris' + 'Taztunes' + 'bojster' + 'U-Punkt' + 'Raoul' + 'Tobias' + 'Ralf' + 'Lukas' |
| 2 | 1 | 'Stephanie' |
| 2 | 2 | 'ReasonAnce' + 'Cyphase' + 'hendrik' + 'GiannuzzITA' + 'Sopoforic' + 'alfred69' + 'GPCollin' + 'Sigma' + 'Tiza' + 'Sim_Ed' + 'NicolАs' + 'Andy' + 'Austin' + 'Snaily' + 'Wuzzy' + 'serpent' |
| 1 | 0 | 'Feynman' + 'alain' + 'colonel crayon' + 'Gorn' + 'Nat' |
| 1 | 1 | 'Agares' + 'mrduke' + 'Slav' + 'Andreas' + 'Drotten' + 'Samuel' + 'Iceball' + 'hdwow' + 'Asbel' + 'B-man' + 'cuoha' + 'Vaily' + 'Antonio EE' + 'Tiger' + 'geembo_90' + 'Zak' + 'niebie' + 'AlephD' + 'tjRaven' + 'Mark P.' + 'Neophilus' + 'oblo' + 'para_doks' + 'Bent' + 'Craven' + 'Jinajon' + 'Ingo' + 'JuSt' + 'Timo' |
| 0 | 0 | 'tasker' + 'Miel56' + 'Alf' + 'Klaus' + 'Turbogurk' + 'Gottseinsohn' + 'Eselchen' + 'wildgoose' + 'Ale' + 'IntKecsk' + 'brynn' + 'purplerainbow' + 'Alexander J' + 'Adonica' + 'Joona' + 'Kosby' + 'schmusi20' + 'WP319' + 'Shaez' + 'erich' + 'Uli' + 'Alex' + 'Pascal' + 'jdcampo' + 'Kroetchen' + 'Harry Lim' + 'Sequoyah' + 'AkRa' + 'tony' + 'NorthForty' + 'Nanor22' + 'Jeffrey S' + 'Marc-Hendrik' + 'Kadu' + 'B.3' + 'jojo' + 'WesleyCrusher' + 'fjp' + 'oxyd4ever' + 'Archcorenth' + 'mhatta' + 'Paulus' + 'Dvorhagen' + 'redsantz' + 'ThingFish' + 'Liam Sheehan' + 'Agnieszka' + 'AQZ' + 'aranelv' + 'jumbo' + 'Zhura' + 'ntaeijr' + 'ael' + 'biotopa' + 'Daniel' + 'Sandra' + 'Magnus and Susi' + 'Kevin' + 'jdrexler' + 'xmouse' + 'Vinksu' + 'Valkyrie2' + 'Fred_the_wise' + 'Jan' + 'Little_Mole' + 'crypto_rsa' + 'Vlad' + 'Momcat' + 'Tomson' + 'Mecki' + 'The red O' + 'gringer' + 'IIkka' + 'Nfol' + 'shoki' + 'TerryOneill' + 'Zdzislav' + 'Enrymather' + 'evane' + 'rima' + 'MicWa' + 'AsuCaga' + 'Jonyzz' + 'Rugby4ever' + 'Meeve' + 'Hans-HD' + 'un_guru' + 'krazy62' + 'Sparkey' + 'Holger' + 'ais523' + 'Ingo_K' + 'Ant' + 'Melanie' + 'IChrisI' + 'Markus' + 'Michael' + 'Tarim' |
Статистика решённых уровней за Декабрь 2010
| Сложные | Простые | Всего | Пользователь |
| 1045/1045 | 189/189 | 100.00% | 'ryujun' |
| 1043/1045 | 189/189 | 99.84% | 'Taztunes' |
| 1039/1045 | 189/189 | 99.51% | 'dev0' |
| 1037/1045 | 187/189 | 99.19% | 'Freshman' |
| 1035/1045 | 183/189 | 98.70% | 'Dime' |
| 1028/1045 | 189/189 | 98.62% | 'Ronald' |
| 1034/1045 | 182/189 | 98.54% | 'Moneymaker' |
| 1029/1045 | 187/189 | 98.54% | 'daydreamer' |
| 1029/1045 | 183/189 | 98.22% | 'Craven' |
| 1026/1045 | 185/189 | 98.14% | 'Ale' |
| 1021/1045 | 177/189 | 97.08% | 'Malla' |
| 1014/1045 | 175/189 | 96.35% | 'Stupid' |
| 1005/1045 | 180/189 | 96.03% | 'Daisy' |
| 1001/1045 | 177/189 | 95.46% | 'H-J.Epting' |
| 999/1045 | 177/189 | 95.30% | 'biotopa' |
| 979/1045 | 174/189 | 93.44% | 'Mentist' |
| 970/1045 | 166/189 | 92.06% | 'Andy' |
| 962/1045 | 173/189 | 91.98% | 'mecke' |
| 951/1045 | 172/189 | 91.00% | 'Another' |
| 949/1045 | 170/189 | 90.68% | 'para_doks' |
| 962/1045 | 156/189 | 90.60% | 'Alex' |
| 922/1045 | 154/189 | 87.20% | 'mrduke' |
| 914/1045 | 135/189 | 85.01% | 'JuSt' |
| 894/1045 | 140/189 | 83.79% | 'Johannes' |
| 863/1045 | 161/189 | 82.98% | 'Tobias' |
| 917/1045 | 106/189 | 82.90% | 'Django' |
| 866/1045 | 151/189 | 82.41% | 'Gloop' |
| 876/1045 | 141/189 | 82.41% | 'Skywolf' |
| 864/1045 | 150/189 | 82.17% | 'Medimaster' |
| 867/1045 | 145/189 | 82.01% | 'Gorn' |
| 849/1045 | 151/189 | 81.04% | 'WP319' |
| 867/1045 | 124/189 | 80.31% | 'Lukas' |
| 854/1045 | 131/189 | 79.82% | 'shoki' |
| 874/1045 | 103/189 | 79.17% | 'Melanie' |
| 898/1045 | 54/189 | 77.15% | 'evane' |
| 950/1045 | 0/189 | 76.99% | 'Tarim' |
| 804/1045 | 142/189 | 76.66% | 'Safalra' |
| 808/1045 | 132/189 | 76.18% | 'Ludmian' |
| 800/1045 | 135/189 | 75.77% | 'dpl' |
| 812/1045 | 114/189 | 75.04% | 'brynn' |
| 794/1045 | 126/189 | 74.55% | 'U-Punkt' |
| 782/1045 | 132/189 | 74.07% | 'AlephD' |
| 788/1045 | 120/189 | 73.58% | 'ais523' |
| 739/1045 | 131/189 | 70.50% | 'ABS' |
| 761/1045 | 103/189 | 70.02% | 'Klaus' |
| 719/1045 | 138/189 | 69.45% | 'Alexandros' |
| 728/1045 | 126/189 | 69.21% | 'B-Huff' |
| 762/1045 | 73/189 | 67.67% | 'redsantz' |
| 791/1045 | 38/189 | 67.18% | 'alfred69' |
| 734/1045 | 82/189 | 66.13% | 'bojster' |
| 696/1045 | 119/189 | 66.05% | 'Tiza' |
| 782/1045 | 33/189 | 66.05% | 'Sim_Ed' |
| 684/1045 | 130/189 | 65.96% | 'Zekobah' |
| 674/1045 | 133/189 | 65.40% | 'Emmanuel' |
| 661/1045 | 123/189 | 63.53% | 'oxyd4ever' |
| 661/1045 | 114/189 | 62.80% | 'Raoul' |
| 650/1045 | 110/189 | 61.59% | 'Ghatotkacha' |
| 681/1045 | 78/189 | 61.51% | 'HuB34' |
| 659/1045 | 95/189 | 61.10% | 'Marc-Hendrik' |
| 658/1045 | 87/189 | 60.37% | 'Zephyr' |
| 633/1045 | 108/189 | 60.05% | 'Angolino' |
| 665/1045 | 64/189 | 59.08% | 'alain' |
| 643/1045 | 83/189 | 58.83% | 'Great Scott' |
| 714/1045 | 0/189 | 57.86% | 'Gottseinsohn' |
| 620/1045 | 72/189 | 56.08% | 'Breezy' |
| 636/1045 | 55/189 | 56.00% | 'fabian' |
| 575/1045 | 115/189 | 55.92% | 'Mark P.' |
| 647/1045 | 38/189 | 55.51% | 'Valkyrie2' |
| 599/1045 | 80/189 | 55.02% | 'serpent' |
| 576/1045 | 93/189 | 54.21% | 'Guglielmo' |
| 556/1045 | 111/189 | 54.05% | 'cuoha' |
| 525/1045 | 95/189 | 50.24% | 'ShadowPhrogg32642342' |
| 589/1045 | 26/189 | 49.84% | 'hdwow' |
| 533/1045 | 82/189 | 49.84% | 'Wuzzy' |
| 506/1045 | 108/189 | 49.76% | 'Agnieszka' |
| 613/1045 | 0/189 | 49.68% | 'Little_Mole' |
| 507/1045 | 90/189 | 48.38% | 'l'ane' |
| 500/1045 | 92/189 | 47.97% | 'Kosby' |
| 522/1045 | 66/189 | 47.65% | 'Timo' |
| 478/1045 | 101/189 | 46.92% | 'Austin' |
| 513/1045 | 56/189 | 46.11% | 'Mecki' |
| 504/1045 | 62/189 | 45.87% | 'Hans-HD' |
| 467/1045 | 98/189 | 45.79% | 'Sigma' |
| 492/1045 | 63/189 | 44.98% | 'Antonio EE' |
| 541/1045 | 6/189 | 44.33% | 'Vinksu' |
| 516/1045 | 24/189 | 43.76% | 'niebie' |
| 522/1045 | 13/189 | 43.35% | 'DINA' |
| 508/1045 | 26/189 | 43.27% | 'Feynman' |
| 447/1045 | 83/189 | 42.95% | 'Nanor22' |
| 462/1045 | 63/189 | 42.54% | 'Liam Sheehan' |
| 494/1045 | 26/189 | 42.14% | 'Daniel' |
| 506/1045 | 12/189 | 41.98% | 'Duffy' |
| 503/1045 | 7/189 | 41.33% | 'Edgar_Flesk' |
| 440/1045 | 50/189 | 39.71% | 'ged' |
| 397/1045 | 93/189 | 39.71% | 'Hairball' |
| 415/1045 | 71/189 | 39.38% | 'B.3' |
| 438/1045 | 3/189 | 35.74% | 'oblo' |
| 396/1045 | 43/189 | 35.58% | 'Jeffrey S' |
| 359/1045 | 74/189 | 35.09% | 'Crystalicum' |
| 392/1045 | 40/189 | 35.01% | 'hendrik' |
| 391/1045 | 36/189 | 34.60% | 'Iceshark7' |
| 397/1045 | 24/189 | 34.12% | 'Chocolate Zero' |
| 358/1045 | 53/189 | 33.31% | 'casmith_789' |
| 364/1045 | 41/189 | 32.82% | 'purplerainbow' |
| 392/1045 | 12/189 | 32.74% | 'NorthForty' |
| 331/1045 | 66/189 | 32.17% | 'Alexander J' |
| 344/1045 | 51/189 | 32.01% | 'Momcat' |
| 382/1045 | 10/189 | 31.77% | 'J3FF' |
| 347/1045 | 45/189 | 31.77% | 'rima' |
| 335/1045 | 50/189 | 31.20% | 'Harry Lim' |
| 361/1045 | 18/189 | 30.71% | 'MicWa' |
| 370/1045 | 7/189 | 30.55% | 'IChrisI' |
| 350/1045 | 25/189 | 30.39% | 'IntKecsk' |
| 323/1045 | 52/189 | 30.39% | 'Kevin' |
| 277/1045 | 90/189 | 29.74% | 'gringer' |
| 347/1045 | 15/189 | 29.34% | 'WesleyCrusher' |
| 331/1045 | 14/189 | 27.96% | 'Archcorenth' |
| 281/1045 | 63/189 | 27.88% | 'erich' |
| 288/1045 | 36/189 | 26.26% | 'Drotten' |
| 295/1045 | 29/189 | 26.26% | 'Tiger' |
| 300/1045 | 19/189 | 25.85% | 'Nfol' |
| 292/1045 | 23/189 | 25.53% | 'Iceball' |
| 261/1045 | 53/189 | 25.45% | 'Andreas' |
| 264/1045 | 46/189 | 25.12% | 'ThingFish' |
| 282/1045 | 27/189 | 25.04% | 'Jonyzz' |
| 252/1045 | 40/189 | 23.66% | 'Tomson' |
| 276/1045 | 15/189 | 23.58% | 'Thomas' |
| 258/1045 | 27/189 | 23.10% | 'un_guru' |
| 264/1045 | 20/189 | 23.01% | 'alfix' |
| 245/1045 | 36/189 | 22.77% | 'B-man' |
| 215/1045 | 54/189 | 21.80% | 'aranelv' |
| 259/1045 | 7/189 | 21.56% | 'geembo_90' |
| 243/1045 | 23/189 | 21.56% | 'Snaily' |
| 201/1045 | 54/189 | 20.66% | 'mhatta' |
| 210/1045 | 38/189 | 20.10% | 'Sandra' |
| 208/1045 | 33/189 | 19.53% | 'Uli' |
| 203/1045 | 34/189 | 19.21% | 'ntaeijr' |
| 214/1045 | 19/189 | 18.88% | 'Adonica' |
| 188/1045 | 33/189 | 17.91% | 'Pascal' |
| 215/1045 | 6/189 | 17.91% | 'Paulus' |
| 209/1045 | 11/189 | 17.83% | 'GiannuzzITA' |
| 206/1045 | 4/189 | 17.02% | 'krazy62' |
| 173/1045 | 34/189 | 16.77% | 'Jinajon' |
| 191/1045 | 14/189 | 16.61% | 'wildgoose' |
| 165/1045 | 37/189 | 16.37% | 'Jan' |
| 181/1045 | 20/189 | 16.29% | 'Vaily' |
| 170/1045 | 26/189 | 15.88% | 'jumbo' |
| 156/1045 | 24/189 | 14.59% | 'jdcampo' |
| 125/1045 | 55/189 | 14.59% | 'Vlad' |
| 149/1045 | 30/189 | 14.51% | 'Chris' |
| 158/1045 | 20/189 | 14.42% | 'Turbogurk' |
| 160/1045 | 15/189 | 14.18% | 'AkRa' |
| 156/1045 | 17/189 | 14.02% | 'Zak' |
| 163/1045 | 10/189 | 14.02% | 'tjRaven' |
| 131/1045 | 36/189 | 13.53% | 'Enrymather' |
| 164/1045 | 0/189 | 13.29% | 'Bent' |
| 124/1045 | 33/189 | 12.72% | 'joseba' |
| 127/1045 | 29/189 | 12.64% | 'ael' |
| 120/1045 | 35/189 | 12.56% | 'Kadu' |
| 148/1045 | 5/189 | 12.40% | 'Rugby4ever' |
| 134/1045 | 12/189 | 11.83% | 'fjp' |
| 110/1045 | 31/189 | 11.43% | 'Cyphase' |
| 124/1045 | 15/189 | 11.26% | 'Magnus and Susi' |
| 123/1045 | 13/189 | 11.02% | 'tasker' |
| 131/1045 | 1/189 | 10.70% | 'Asbel' |
| 116/1045 | 12/189 | 10.37% | 'TerryOneill' |
| 105/1045 | 22/189 | 10.29% | 'Neophilus' |
| 106/1045 | 14/189 | 9.72% | 'Shaez' |
| 98/1045 | 19/189 | 9.48% | 'tony' |
| 89/1045 | 24/189 | 9.16% | 'Zhura' |
| 98/1045 | 13/189 | 9.00% | 'ReasonAnce' |
| 101/1045 | 0/189 | 8.18% | 'Alf' |
| 84/1045 | 15/189 | 8.02% | 'Eselchen' |
| 74/1045 | 21/189 | 7.70% | 'GPCollin' |
| 82/1045 | 11/189 | 7.54% | 'Zdzislav' |
| 69/1045 | 22/189 | 7.37% | 'jdrexler' |
| 79/1045 | 10/189 | 7.21% | 'Kroetchen' |
| 78/1045 | 10/189 | 7.13% | 'Fred_the_wise' |
| 75/1045 | 12/189 | 7.05% | 'schmusi20' |
| 67/1045 | 19/189 | 6.97% | 'Dvorhagen' |
| 57/1045 | 26/189 | 6.73% | 'Meeve' |
| 68/1045 | 14/189 | 6.65% | 'IIkka' |
| 65/1045 | 16/189 | 6.56% | 'Slav' |
| 64/1045 | 16/189 | 6.48% | 'AQZ' |
| 59/1045 | 21/189 | 6.48% | 'AsuCaga' |
| 58/1045 | 19/189 | 6.24% | 'xmouse' |
| 67/1045 | 7/189 | 6.00% | 'Joona' |
| 54/1045 | 18/189 | 5.83% | 'Sopoforic' |
| 54/1045 | 12/189 | 5.35% | 'Samuel' |
| 47/1045 | 17/189 | 5.19% | 'crypto_rsa' |
| 44/1045 | 16/189 | 4.86% | 'Agares' |
| 33/1045 | 23/189 | 4.54% | 'Sparkey' |
| 40/1045 | 15/189 | 4.46% | 'NicolАs' |
| 39/1045 | 14/189 | 4.29% | 'jojo' |
| 31/1045 | 10/189 | 3.32% | 'colonel crayon' |
| 39/1045 | 0/189 | 3.16% | 'Sequoyah' |
| 27/1045 | 5/189 | 2.59% | 'Miel56' |
| 23/1045 | 5/189 | 2.27% | 'The red O' |
| 7/1045 | 12/189 | 1.54% | 'Michael' |
Пояснения
всего
В подсчёте участвуют все распространяемые уровни. Если для уровня доступен
упрощённый режим, учитываются обе версии. Уровни, которые появляются
несколько раз в разных пакетах уровней считаются за один.
совместных
Результат измеряется с разрешением в 1 секунду. Если двое или больше
пользователей завершили уровень с точностью до секунды у них у обоих будет
одинаковый результат и они разделят между собой мировой рекорд. Рекорд
засчитывается как мировой обоим конкурентам.
гандикап (hcp)
Для игроков, которые не заостряют своё внимание на мировых рекордах, но
всё же стремятся найти прямое и быстрое решение уровней, мы ввели другую
меру. Мы назвали ее гандикап из-за схожести с гандикапом в гольфе. В общем
меньшее значение лучше, чем большее. Диапазон колеблется от +100 до -300.
Игрок, который решает уровни за среднее время получает гандикап 0.0.
Гандикап представляет сумму результатов решений игроков из средних
профессиональных результатов (PAR), которые имеются для каждого
уровня. Чтобы сделать значения гандикапа сопоставимыми они всегда
нормализуются к 100 уровням — стандартному размеру пакета уровней.
гандикап для решённых уровней
Гандикап для решённых уровней это гандикап, который рассчитывается для
всех уровней, которые решил игрок. Дополнительно, в случае неудавшейся
попытки решения, в расчёт берутся 10% нерешённых уровней. Таким образом,
гандикап для решённых уровней может использоваться для сравнения игроков
с весьма отличающимися результатами решения. Он показывает насколько
быстро игрок решает уровень.
Статистика мастерства за Декабрь 2010
| Гандикап решённых | Пользователь |
| -170.8 | 'Medimaster' |
| -153.0 | 'Moneymaker' |
| -98.1 | 'l'ane' |
| -97.9 | 'daydreamer' |
| -66.7 | 'Mentist' |
| -65.8 | 'Stupid' |
| -64.4 | 'Johannes' |
| -62.5 | 'Daisy' |
| -60.9 | 'Angolino' |
| -56.3 | 'dev0' |
| -53.8 | 'Great Scott' |
| -47.6 | 'Crystalicum' |
| -46.6 | 'Skywolf' |
| -46.0 | 'Duffy' |
| -43.8 | 'Malla' |
| -41.9 | 'Alexandros' |
| -41.8 | 'Emmanuel' |
| -41.7 | 'ryujun' |
| -37.2 | 'Another' |
| -33.1 | 'Django' |
| -29.9 | 'Gloop' |
| -23.6 | 'Taztunes' |
| -22.3 | 'Safalra' |
| -21.9 | 'Zekobah' |
| -19.2 | 'Ludmian' |
| -17.1 | 'Zephyr' |
| -16.9 | 'H-J.Epting' |
| -16.0 | 'dpl' |
| -15.9 | 'B-Huff' |
| -14.4 | 'bojster' |
| -13.6 | 'Ghatotkacha' |
| -10.2 | 'ged' |
| -10.2 | 'Raoul' |
| -8.3 | 'ABS' |
| -8.2 | 'hendrik' |
| -7.8 | 'Freshman' |
| -7.2 | 'Alex' |
| -6.5 | 'Ronald' |
| -6.0 | 'Dime' |
| -4.6 | 'cuoha' |
| -1.3 | 'Lukas' |
| -0.5 | 'HuB34' |
| 2.1 | 'Timo' |
| 2.5 | 'Iceshark7' |
| 3.7 | 'Kevin' |
| 3.9 | 'joseba' |
| 5.7 | 'mecke' |
| 6.5 | 'U-Punkt' |
| 6.6 | 'fabian' |
| 6.6 | 'Daniel' |
| 7.5 | 'Craven' |
| 7.8 | 'JuSt' |
| 8.0 | 'Hairball' |
| 8.5 | 'Tiza' |
| 8.6 | 'Wuzzy' |
| 9.5 | 'mrduke' |
| 10.3 | 'para_doks' |
| 10.7 | 'Tobias' |
| 11.8 | 'alfred69' |
| 12.3 | 'Guglielmo' |
| 12.9 | 'serpent' |
| 13.2 | 'Andy' |
| 13.3 | 'Sigma' |
| 14.7 | 'oxyd4ever' |
| 15.3 | 'Austin' |
| 16.2 | 'shoki' |
| 17.0 | 'ais523' |
| 18.8 | 'ShadowPhrogg32642342' |
| 20.3 | 'alfix' |
| 20.4 | 'Mark P.' |
| 21.0 | 'Andreas' |
| 21.0 | 'AlephD' |
| 21.3 | 'Sim_Ed' |
| 22.5 | 'Agnieszka' |
| 22.8 | 'Chocolate Zero' |
| 23.5 | 'casmith_789' |
| 25.4 | 'Ale' |
| 27.3 | 'Klaus' |
| 28.1 | 'Antonio EE' |
| 28.3 | 'Iceball' |
| 28.7 | 'Marc-Hendrik' |
| 29.6 | 'Thomas' |
| 29.9 | 'Feynman' |
| 29.9 | 'Chris' |
| 30.4 | 'Gottseinsohn' |
| 30.4 | 'hdwow' |
| 31.4 | 'Hans-HD' |
| 31.9 | 'Bent' |
| 32.0 | 'un_guru' |
| 32.7 | 'Little_Mole' |
| 33.0 | 'DINA' |
| 33.2 | 'J3FF' |
| 33.4 | 'Jinajon' |
| 33.6 | 'Vinksu' |
| 33.8 | 'biotopa' |
| 34.0 | 'evane' |
| 34.2 | 'oblo' |
| 34.4 | 'GiannuzzITA' |
| 34.6 | 'redsantz' |
| 36.0 | 'geembo_90' |
| 36.1 | 'NorthForty' |
| 36.1 | 'Edgar_Flesk' |
| 36.1 | 'Melanie' |
| 36.5 | 'Gorn' |
| 36.9 | 'IChrisI' |
| 37.3 | 'erich' |
| 39.6 | 'niebie' |
| 39.7 | 'MicWa' |
| 39.9 | 'WP319' |
| 40.2 | 'Kosby' |
| 40.8 | 'alain' |
| 41.8 | 'Liam Sheehan' |
| 42.4 | 'Rugby4ever' |
| 43.0 | 'Drotten' |
| 43.1 | 'WesleyCrusher' |
| 43.2 | 'purplerainbow' |
| 43.3 | 'Archcorenth' |
| 43.4 | 'Nanor22' |
| 43.5 | 'Harry Lim' |
| 44.2 | 'B-man' |
| 44.5 | 'Nfol' |
| 45.1 | 'Jonyzz' |
| 45.2 | 'Tiger' |
| 45.2 | 'gringer' |
| 45.6 | 'Alexander J' |
| 45.8 | 'Snaily' |
| 46.0 | 'Vlad' |
| 46.1 | 'B.3' |
| 46.7 | 'Momcat' |
| 47.2 | 'ThingFish' |
| 47.5 | 'Breezy' |
| 47.7 | 'Mecki' |
| 48.1 | 'Uli' |
| 48.3 | 'Paulus' |
| 48.9 | 'Tarim' |
| 49.9 | 'IntKecsk' |
| 50.2 | 'tjRaven' |
| 50.6 | 'Valkyrie2' |
| 50.8 | 'mhatta' |
| 51.1 | 'ntaeijr' |
| 52.5 | 'aranelv' |
| 53.0 | 'Zak' |
| 53.1 | 'Tomson' |
| 53.1 | 'rima' |
| 53.2 | 'Jeffrey S' |
| 53.4 | 'brynn' |
| 53.5 | 'Sandra' |
| 54.2 | 'jdcampo' |
| 54.9 | 'ReasonAnce' |
| 54.9 | 'AkRa' |
| 55.9 | 'Vaily' |
| 56.1 | 'Slav' |
| 56.1 | 'Pascal' |
| 56.4 | 'Cyphase' |
| 57.1 | 'Neophilus' |
| 57.5 | 'Turbogurk' |
| 58.8 | 'krazy62' |
| 59.9 | 'Adonica' |
| 60.2 | 'Kadu' |
| 61.8 | 'Enrymather' |
| 62.9 | 'Sopoforic' |
| 63.5 | 'jumbo' |
| 64.2 | 'Jan' |
| 64.3 | 'jdrexler' |
| 64.8 | 'Asbel' |
| 65.7 | 'fjp' |
| 66.1 | 'tasker' |
| 66.9 | 'Meeve' |
| 67.9 | 'Zdzislav' |
| 68.5 | 'ael' |
| 69.1 | 'Samuel' |
| 69.3 | 'schmusi20' |
| 69.4 | 'Alf' |
| 69.4 | 'Sparkey' |
| 69.6 | 'Fred_the_wise' |
| 69.7 | 'TerryOneill' |
| 70.2 | 'GPCollin' |
| 70.9 | 'Shaez' |
| 71.5 | 'Magnus and Susi' |
| 71.9 | 'Zhura' |
| 72.4 | 'wildgoose' |
| 73.0 | 'xmouse' |
| 73.9 | 'AQZ' |
| 74.0 | 'Joona' |
| 75.6 | 'tony' |
| 75.7 | 'Dvorhagen' |
| 75.7 | 'crypto_rsa' |
| 76.6 | 'Eselchen' |
| 76.9 | 'jojo' |
| 76.9 | 'NicolАs' |
| 76.9 | 'AsuCaga' |
| 79.9 | 'colonel crayon' |
| 80.7 | 'Kroetchen' |
| 81.4 | 'Agares' |
| 82.4 | 'IIkka' |
| 86.2 | 'Miel56' |
| 90.5 | 'The red O' |
| 91.0 | 'Sequoyah' |
| 93.1 | 'Michael' |
Другие показатели
Достижения
104270 результатов прохождения уровней зарегистрировано.
Оценки
20702 оценок уровней зарегистрировано со средней оценкой 4.97 и следующим разбросом:
| Рейтинг | Оценено |
| 0 | 126 |
| 1 | 363 |
| 2 | 1082 |
| 3 | 2703 |
| 4 | 3877 |
| 5 | 4926 |
| 6 | 3520 |
| 7 | 2525 |
| 8 | 1009 |
| 9 | 394 |
| 10 | 177 |
Статистика оценок за Декабрь 2010
| Оценено | В среднем | Пользователь |
| 1062 | 5.06 | 'ryujun' |
| 1056 | 4.83 | 'Taztunes' |
| 1045 | 4.93 | 'Crystalicum' |
| 1038 | 5.04 | 'dev0' |
| 900 | 4.80 | 'daydreamer' |
| 877 | 5.89 | 'Skywolf' |
| 876 | 5.16 | 'Another' |
| 871 | 5.09 | 'Stupid' |
| 722 | 5.24 | 'Mentist' |
| 663 | 4.79 | 'U-Punkt' |
| 656 | 4.59 | 'Zephyr' |
| 653 | 5.01 | 'Duffy' |
| 631 | 4.99 | 'Moneymaker' |
| 622 | 4.22 | 'shoki' |
| 573 | 5.16 | 'dpl' |
| 570 | 4.51 | 'Alexandros' |
| 561 | 5.06 | 'Tiza' |
| 534 | 4.97 | 'B-Huff' |
| 523 | 5.04 | 'Ronald' |
| 511 | 5.30 | 'Lukas' |
| 482 | 4.04 | 'Vinksu' |
| 448 | 5.08 | 'Johannes' |
| 433 | 4.36 | 'ged' |
| 388 | 4.86 | 'Gloop' |
| 307 | 4.01 | 'Sim_Ed' |
| 285 | 4.60 | 'ABS' |
| 254 | 4.91 | 'JuSt' |
| 208 | 6.15 | 'Momcat' |
| 200 | 5.74 | 'Malla' |
| 199 | 4.79 | 'Medimaster' |
| 187 | 5.05 | 'WP319' |
| 178 | 4.41 | 'Jonyzz' |
| 156 | 4.90 | 'Angolino' |
| 150 | 5.47 | 'Raoul' |
| 135 | 4.13 | 'Edgar_Flesk' |
| 126 | 5.79 | 'Ghatotkacha' |
| 124 | 4.44 | 'Sigma' |
| 97 | 4.16 | 'Safalra' |
| 91 | 4.41 | 'Zhura' |
| 85 | 4.76 | 'para_doks' |
| 75 | 4.52 | 'Kroetchen' |
| 72 | 5.63 | 'Wuzzy' |
| 65 | 6.09 | 'mecke' |
| 63 | 4.84 | 'Mark P.' |
| 52 | 6.56 | 'Hairball' |
| 51 | 6.39 | 'Little_Mole' |
| 50 | 5.26 | 'Daniel' |
| 49 | 4.90 | 'hendrik' |
| 49 | 6.02 | 'oblo' |
| 49 | 6.31 | 'Dime' |
| 47 | 6.62 | 'Ale' |
| 43 | 3.74 | 'Iceshark7' |
| 39 | 6.08 | 'mrduke' |
| 33 | 3.39 | 'Freshman' |
| 33 | 5.27 | 'gringer' |
| 32 | 5.97 | 'ReasonAnce' |
| 31 | 7.61 | 'AkRa' |
| 30 | 4.40 | 'Archcorenth' |
| 30 | 6.93 | 'un_guru' |
| 27 | 5.33 | 'Jeffrey S' |
| 26 | 5.31 | 'ais523' |
| 25 | 4.88 | 'Drotten' |
| 20 | 6.05 | 'Iceball' |
| 19 | 3.74 | 'Eselchen' |
| 18 | 4.22 | 'Mecki' |
| 16 | 3.25 | 'tasker' |
| 15 | 5.40 | 'oxyd4ever' |
| 13 | 5.23 | 'Samuel' |
| 13 | 8.15 | 'Ludmian' |
| 11 | 6.36 | 'ShadowPhrogg32642342' |
| 11 | 7.73 | 'evane' |
| 10 | 7.80 | 'hdwow' |
| 8 | 7.63 | 'Antonio EE' |
| 8 | 3.25 | 'Vlad' |
| 7 | 7.00 | 'Zekobah' |
